![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 3 | 00:13 | 00:26 | 13 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-17 | 22:08 | 23:11 | 63 分鐘 |
| 5 | 19:24 | 22:03 | 159 分鐘 | |
| 6 | 18:11 | 19:21 | 70 分鐘 | |
| 7 | 15:01 | 18:04 | 183 分鐘 | |
| 8 | 11:18 | 12:03 | 45 分鐘 | |
| 9 | 09:43 | 11:13 | 90 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-16 | 23:24 | 23:31 | 7 分鐘 |
| 11 | 20:14 | 21:34 | 80 分鐘 | |
| 12 | 16:45 | 20:11 | 206 分鐘 | |
| 13 | 09:09 | 16:39 | 450 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-15 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 15 | 2025-11-14 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 16 | 01:53 | 01:53 | 1 分鐘 | |
| 17 | 01:01 | 01:01 | 0 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-13 | 21:00 | 22:34 | 94 分鐘 |
| 19 | 18:49 | 20:56 | 128 分鐘 | |
| 20 | 17:55 | 18:36 | 41 分鐘 | |
| 21 | 17:05 | 17:47 | 41 分鐘 | |
| 22 | 15:33 | 17:03 | 90 分鐘 | |
| 23 | 14:52 | 15:21 | 29 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-12 | 22:49 | 23:58 | 69 分鐘 |
| 25 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 | |
| 26 | 04:43 | 04:43 | 1 分鐘 | |
| 27 | 01:14 | 02:31 | 77 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-11 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 30 | 19:44 | 22:49 | 185 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


