![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 3 | 21:56 | 23:46 | 110 分鐘 | |
| 4 | 08:44 | 10:05 | 81 分鐘 | |
| 5 | 06:43 | 08:38 | 115 分鐘 | |
| 6 | 05:27 | 06:31 | 63 分鐘 | |
| 7 | 03:52 | 05:23 | 92 分鐘 | |
| 8 | 03:03 | 03:50 | 46 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-17 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 11 | 10:23 | 10:44 | 21 分鐘 | |
| 12 | 08:04 | 10:16 | 132 分鐘 | |
| 13 | 05:41 | 07:54 | 133 分鐘 | |
| 14 | 05:19 | 05:39 | 21 分鐘 | |
| 15 | 01:50 | 04:32 | 162 分鐘 | |
| 16 | 01:16 | 01:29 | 13 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 19 | 08:53 | 11:03 | 130 分鐘 | |
| 20 | 06:19 | 08:38 | 138 分鐘 | |
| 21 | 04:40 | 05:16 | 36 分鐘 | |
| 22 | 04:11 | 04:38 | 27 分鐘 | |
| 23 | 03:28 | 03:53 | 25 分鐘 | |
| 24 | 00:03 | 03:26 | 203 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-15 | 22:48 | 23:57 | 68 分鐘 |
| 26 | 08:46 | 10:48 | 123 分鐘 | |
| 27 | 07:02 | 08:32 | 90 分鐘 | |
| 28 | 05:26 | 06:24 | 58 分鐘 | |
| 29 | 04:03 | 05:15 | 71 分鐘 | |
| 30 | 02:47 | 03:53 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


