![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 06:09 | 06:26 | 17 分鐘 |
| 2 | 04:53 | 06:06 | 72 分鐘 | |
| 3 | 02:12 | 04:51 | 159 分鐘 | |
| 4 | 01:49 | 02:10 | 21 分鐘 | |
| 5 | 01:29 | 01:47 | 18 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-18 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 8 | 07:00 | 10:07 | 187 分鐘 | |
| 9 | 06:02 | 06:58 | 56 分鐘 | |
| 10 | 03:39 | 04:28 | 50 分鐘 | |
| 11 | 02:40 | 03:36 | 56 分鐘 | |
| 12 | 00:37 | 02:35 | 118 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-17 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 15 | 22:40 | 22:57 | 17 分鐘 | |
| 16 | 22:30 | 22:36 | 6 分鐘 | |
| 17 | 05:01 | 09:44 | 284 分鐘 | |
| 18 | 04:33 | 04:56 | 23 分鐘 | |
| 19 | 03:45 | 04:19 | 34 分鐘 | |
| 20 | 00:56 | 03:41 | 165 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-16 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 23 | 22:08 | 22:17 | 9 分鐘 | |
| 24 | 06:53 | 08:57 | 124 分鐘 | |
| 25 | 06:07 | 06:51 | 43 分鐘 | |
| 26 | 00:49 | 06:01 | 312 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-15 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 29 | 22:11 | 23:07 | 56 分鐘 | |
| 30 | 14:10 | 15:25 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


