![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 06:06 | 06:39 | 34 分鐘 |
| 2 | 05:11 | 05:56 | 46 分鐘 | |
| 3 | 00:44 | 05:04 | 259 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-18 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 6 | 22:17 | 22:49 | 32 分鐘 | |
| 7 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 | |
| 8 | 04:49 | 06:14 | 85 分鐘 | |
| 9 | 03:02 | 04:42 | 100 分鐘 | |
| 10 | 01:58 | 02:52 | 54 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-17 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 13 | 21:45 | 23:07 | 82 分鐘 | |
| 14 | 21:28 | 21:28 | 0 分鐘 | |
| 15 | 05:09 | 07:33 | 144 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:58 | 299 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-16 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 18 | 23:30 | 23:46 | 17 分鐘 | |
| 19 | 22:27 | 23:19 | 52 分鐘 | |
| 20 | 22:21 | 22:21 | 0 分鐘 | |
| 21 | 07:54 | 11:35 | 222 分鐘 | |
| 22 | 05:50 | 07:27 | 97 分鐘 | |
| 23 | 05:22 | 05:41 | 19 分鐘 | |
| 24 | 04:51 | 05:15 | 24 分鐘 | |
| 25 | 00:45 | 04:43 | 237 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-15 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 28 | 22:02 | 22:02 | 0 分鐘 | |
| 29 | 08:27 | 10:35 | 128 分鐘 | |
| 30 | 06:55 | 08:23 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


