![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-06 | 12:08 | 14:54 | 166 分鐘 |
| 2 | 2025-11-05 | 15:16 | 16:09 | 53 分鐘 |
| 3 | 08:22 | 11:14 | 171 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-04 | 15:45 | 16:47 | 62 分鐘 |
| 5 | 14:22 | 15:34 | 72 分鐘 | |
| 6 | 12:00 | 12:22 | 21 分鐘 | |
| 7 | 11:47 | 11:58 | 11 分鐘 | |
| 8 | 09:47 | 10:54 | 66 分鐘 | |
| 9 | 08:44 | 09:19 | 35 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-03 | 15:37 | 17:27 | 111 分鐘 |
| 11 | 10:31 | 11:21 | 50 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-01 | 14:00 | 14:22 | 23 分鐘 |
| 13 | 12:28 | 13:41 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a51x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


